第4版GURPSでの、呪文(と、前提条件なしで呪文を習得できるようになる
「神の代行者」)を除いた前提条件は「どんなものであれ」満たされているとし
た時の、前提条件呪文数の最低値(N)を表にまとめました。この表は、儀式
魔法を使う際の助けになることでしょう。
(注:この表は、英語の記事である
SPELL PREREQUISITES
を翻訳したも
のなので、日本語の第4版GURPSとは違うことがありえます。また、訳語が
設定されていない呪文は原語をそのまま載せてあります。)
| 呪文名 | N |
|---|---|
| Accelerate Pregnancy [1] | 4 |
| 加速 | 14 |
| 確かさ | 12 |
| 酸の球 | 8 |
| 酸噴射 | 10 |
| 自在衣服 | 11 |
| 霊体干渉 | 4 |
| 老化 | 6 |
| 触覚過多 | 5 |
| 空気噴射 | 3 |
| 霧中視覚 | 3 |
| 風の渦 | 5 |
| 時報 | 1 |
| 注意力強化 | 2 |
| 体変え | 10 |
| Alter Nanovirus [1] | 7 |
| 地形変化 | 11 |
| 顔変え | 9 |
| 声変え | 8 |
| 両手利き | 4 |
| アミュレット | 9 |
| Analyze Heredity [1] | 1 |
| 魔法分析 | 2 |
| Analyze Raw Magic [2] | 2 |
| 古代史 | 5 |
| (動物)制御 | 1 |
| 動く機械 | 14 |
| 動く物体 | 6 |
| 動く植物 | 7 |
| 動く影 | 8 |
| 動く像 | 2 |
| 念動 | 0 |
| 埋伏 | 7 |
| 鎧 | 1 |
| アストラル防護壁 | 5 |
| アストラル視覚 | 6 |
| 大気避難所 | 9 |
| 同調 | 9 |
| 霊気感知 | 1 |
| 人払い | 7 |
| 覚醒 | 2 |
| コンピューター覚醒 | 10 |
| 付喪神 | 3 |
| 平衡感覚 | 4 |
| 電光弾 | 9 |
| 対象設定 | 8 |
| 退散 | 7 |
| 標識 | 5 |
| 動物感応 | 2 |
| 動物支配 | 4 |
| 動物煽り | 0 |
| 動物探知 | 3 |
| 静かに | 0 |
| 動物会話 | 2 |
| 動物召喚 | 1 |
| 狂戦士 | 2 |
| 悪霊(タイプ)呪縛 | 10 |
| 真闇 | 3 |
| 刃よけ | 1 |
| 空白の呪文の矢 | 18 |
| 祝福 [3] | 0 |
| 植物祝福 | 3 |
| 不作 | 4 |
| 瞬間回避 | 5 |
| 他者瞬間回避 | 5 |
| 止め | 0 |
| 芽生え | 4 |
| ぼやけ | 3 |
| 肉体気化 | 3 |
| 肉体炎化 | 8 |
| 肉体氷化 | 5 |
| 肉体電化 | 7 |
| 肉体金属化 | 9 |
| 肉体プラスチック化 | 10 |
| 肉体影化 | 7 |
| 肉体藻化 | 11 |
| 肉体石化 | 6 |
| 肉体液化 | 4 |
| 肉体風化 | 3 |
| 肉体木化 | 7 |
| 身体検査 | 1 |
| 沸騰 | 8 |
| 敏捷力増幅 | 5 |
| 生命力増幅 | 3 |
| 知力増幅 | 7 |
| 体力増幅 | 2 |
| 言語取得 | 4 |
| 技能取得 | 6 |
| 勇気 | 1 |
| 空中呼吸 | 6 |
| 火吹き [4] | 3 |
| 放射線吹き | 9 |
| 蒸気吹き | 14 |
| 水中呼吸 [4] | 1 |
| 閃光防御 | 1 |
| 炎の死神 | 10 |
| 炎の手 | 6 |
| リズム | 5 |
| 矢つかみ | 2 |
| 呪文捕獲 | 4 |
| パワーストーン充電 | 9 |
| 魅了 | 8 |
| 窒息 | 5 |
| 清掃 | 2 |
| 異物除去 | 12 |
| 登攀 | 0 |
| 雲 | 4 |
| 雲飛び | 12 |
| 雲上歩行 | 9 |
| 不器用 | 2 |
| 冷却 | 4 |
| 色彩変化 | 1 |
| 指示 | 2 |
| 悪霊(タイプ)支配 | 4 |
| 精神通信 | 9 |
| 虚言 | 4 |
| 自白 [4] | 0 |
| 幻覚 | 2 |
| 隠蔽 | 4 |
| 魔法隠匿 | 1 |
| 爆裂衝球 | 5 |
| 凝結 | 5 |
| 動力伝達 | 1 |
| 持続光 | 1 |
| 魔法の持続光 | 4 |
| 持続陽光 | 5 |
| 物体短縮 | 15 |
| 風霊支配 | 9 |
| 作成物奪取 | 10 |
| 地霊支配 | 9 |
| 火霊支配 | 9 |
| 門制御 | 9 |
| 幻覚奪取 | 4 |
| 四肢制御 | 5 |
| 肉体支配 | 5 |
| 水霊支配 | 9 |
| 死人奪取 | 5 |
| 密談 | 4 |
| 調理 | 3 |
| 寒冷化 | 9 |
| 冷房 | 5 |
| 複写 | 5 |
| 豊穣の角 | 10 |
| 肥大化 | 18 |
| 対抗呪文 | 0 |
| 酸作成 | 7 |
| 空気作成 | 1 |
| 風霊作成 | 10 |
| 動物作成 | 12 |
| Create Chimera [1] | 15 |
| 扉作成 | 10 |
| 土作成 | 3 |
| 地霊作成 | 10 |
| 炎作成 | 1 |
| 火霊作成 | 10 |
| 食料作成 | 5 |
| 燃料作成 | 5 |
| 門作成 | 10 |
| 氷作成 | 5 |
| 乗騎作成 | 13 |
| 物体作成 | 8 |
| 植物作成 | 4 |
| 従者作成 | 9 |
| 井戸作成 | 8 |
| 蒸気作成 | 9 |
| 戦士作成 | 10 |
| 水作成 | 2 |
| 水霊作成 | 10 |
| 水晶球 | 8 |
| 療治 | 5 |
| 被爆治療 | 12 |
| 水流 | 6 |
| 呪い | 14 |
| 踊る物体 | 1 |
| 踊る盾 | 9 |
| 踊る武器 | 9 |
| 闇視 | 2 |
| 闇 | 2 |
| 眩惑 | 1 |
| 死の手 | 7 |
| 死の幻影 | 0 |
| 弱虫 | 0 |
| 首切り | 11 |
| 腐敗 | 1 |
| 守る盾 | 10 |
| 守る武器 | 9 |
| 防御 | 8 |
| エネルギー屈折 | 2 |
| 射撃武器屈折 | 1 |
| 脱水 | 5 |
| 遅発 | 15 |
| 遅発伝言 | 3 |
| 空気破壊 | 2 |
| 水破壊 | 3 |
| 魔法感知 | 0 |
| 毒検知 | 1 |
| Detect Raw Magic [2] | 1 |
| 酸素除去 | 3 |
| 解体 | 17 |
| 方向喪失 | 1 |
| 作成物破壊 | 11 |
| 幻覚破壊 | 5 |
| 呪文除去 | 13 |
| 解呪 | 0 |
| 呪文移動 | 10 |
| 遠隔攻撃 | 1 |
| 蒸留 | 7 |
| 移動阻止 | 6 |
| 神託(占星術) | 9 |
| 神託(前兆占い) | 7 |
| 神託(カード占い) | 7 |
| 神託(水晶占い) | 7 |
| 神託(こっくりさん) | 7 |
| 神託(腸占い) | 9 |
| 神託(霊感占い) | 8 |
| 神託(Genomancy) [1] | 8 |
| 神託(土占い) | 7 |
| 神託(Hoard-Reading) [5] | 5 |
| 神託(波紋占い) | 7 |
| 神託(数字占い) | 5 |
| 神託(夢占い) | 9 |
| 神託(観相術) | 9 |
| 神託(火占い) | 8 |
| 神託(くじ占い) | 7 |
| 神託(紋章占い) | 5 |
| ドッペルゲンガー | 29 |
| 素質除去 | 15 |
| 魔力除去 | 14 |
| 動力消費 | 18 |
| 夢投射 | 4 |
| 夢送り | 3 |
| 夢のぞき | 3 |
| 酩酊 | 4 |
| 涸れ井戸 | 6 |
| 愚鈍化 | 2 |
| (感覚)鈍化 | 0 |
| 複製 | 14 |
| 染色 | 4 |
| 地震 | 6 |
| 土を空気 | 4 |
| 土を石 | 2 |
| 土を水 | 5 |
| 地中視覚 | 2 |
| Ease Labor [1] | 2 |
| 過去聴覚 | 7 |
| エクスタシー | 4 |
| 彫像 | 8 |
| 感情操作 | 3 |
| 魔化 | 7 |
| 暗号化 | 2 |
| 拡大 [4] | 6 |
| 物体拡大 | 16 |
| 他者拡大 | 12 |
| 奴隷 | 15 |
| 永遠の呪い | 10 |
| 独演会 | 5 |
| 埋葬 | 5 |
| 霊体封印 | 9 |
| 聖酸 | 15 |
| 聖風 | 6 |
| 聖土 | 6 |
| 聖火 | 6 |
| 聖食 | 8 |
| 精製燃料 | 6 |
| 聖水 | 6 |
| 聖木 | 6 |
| 幽体離脱 | 4 |
| 内臓摘出 | 6 |
| 肉体交換 | 15 |
| Exclude (Ethical Category) [6] | 0 |
| 爆破 | 8 |
| 爆裂火球 | 4 |
| 爆裂電光 | 7 |
| 物体延長 | 15 |
| 消火 | 1 |
| 放射線除去 | 8 |
| 霊気偽装 | 3 |
| 偽記憶 | 7 |
| 足跡偽装 | 5 |
| 手触り | 0 |
| 遠耳 | 4 |
| 遠隔毒見 | 1 |
| 魅惑 | 2 |
| 速燃 | 3 |
| 拘束 | 10 |
| 恐れ | 0 |
| 安息 | 0 |
| 方位計 | 0 |
| 弱点看破 | 4 |
| 火球 | 3 |
| 炎の雲 | 7 |
| 防火 | 2 |
| 火炎噴射 | 3 |
| 炎の鎧 | 7 |
| 火矢 | 5 |
| 火炎武器 | 4 |
| 閃光 | 2 |
| 肉を氷 | 7 |
| 肉を石 | 3 |
| 飛行 | 2 |
| 空飛ぶ絨毯 | 3 |
| 霧 | 4 |
| 間抜け | 0 |
| ごちそう | 5 |
| 物質障壁 | 10 |
| 物質防壁 | 11 |
| 見張り森 | 1 |
| 忘却 | 1 |
| 強化 | 8 |
| 汚水 | 4 |
| 疲れ | 1 |
| 解放 | 8 |
| 冷凍 | 4 |
| 霜 | 3 |
| 凍傷 | 6 |
| 大失敗 | 3 |
| 不明瞭 | 2 |
| 痩身 | 15 |
| 間欠泉 | 10 |
| 霊剣 | 13 |
| 文字理解 | 5 |
| 言語理解 | 5 |
| 透明壁 | 3 |
| 舌先三寸 | 6 |
| 誤作動 | 12 |
| 消灯 | 2 |
| 白光 | 2 |
| べたべた | 1 |
| ゴーレム | 12 |
| すばやさ | 3 |
| 優雅な武器 | 8 |
| つるつる | 1 |
| 大命 | 15 |
| 完全虚像 | 8 |
| 倍速 | 1 |
| 完全治癒 | 4 |
| 大変身 | 15 |
| 拡声 | 3 |
| 複数防御 | 1 |
| 大祈願 | 13 |
| 雹 | 8 |
| 散発 | 8 |
| 養毛 | 5 |
| 虚像 | 7 |
| 老化停止 | 8 |
| 呪文待機 | 16 |
| 鎧硬化 | 1 |
| 韋駄天 | 0 |
| 高速飛行 | 3 |
| 鷹目 | 1 |
| 回復の眠り | 6 |
| 植物治癒 | 2 |
| 加熱 | 3 |
| Hellspawn [1] | 8 |
| 固着 | 8 |
| 隠匿 | 1 |
| 隠し金庫 | 16 |
| 感情隠し | 2 |
| 物体消失 | 18 |
| 獣道 | 3 |
| 感情隠し | 3 |
| のろま | 1 |
| 歴史 | 4 |
| 息止め | 3 |
| ふんばり | 1 |
| ホムンクルス | 12 |
| 空腹 | 3 |
| 静寂 | 2 |
| 合成獣制御 | 3 |
| 氷剣 | 5 |
| 氷面 | 4 |
| 氷球 | 4 |
| 氷吹き | 12 |
| 氷の弓 | 4 |
| 氷の手 | 4 |
| 氷結武器 | 4 |
| 金属分析 | 1 |
| 植物分析 | 1 |
| プラスチック分析 | 1 |
| 呪文感知 | 1 |
| 発火 | 0 |
| 幻覚変身 | 1 |
| 幻覚かぶせ | 1 |
| 過去視覚 | 6 |
| 声まね | 2 |
| 印象遮断 | 10 |
| 荷重増加 | 1 |
| 独立幻覚 | 1 |
| 赤外線視覚 | 1 |
| 自律思考 | 9 |
| 刻銘 | 7 |
| 無関心 | 8 |
| 創作意欲 | 0 |
| 瞬間解毒 | 1 |
| 瞬間再生 | 6 |
| 瞬間接合 | 5 |
| 透明 | 6 |
| 透明な耳 | 14 |
| 透明な目 | 10 |
| 鉄の腕 | 4 |
| 放射能汚染 | 4 |
| 痒み | 0 |
| 飛躍 | 1 |
| (感覚)鋭敏化 | 0 |
| 結び目 | 9 |
| 幻覚感知 | 1 |
| 現在位置 | 2 |
| 調合看破 | 4 |
| 本性感知 | 3 |
| 穴あき | 17 |
| エネルギー賦与 | 0 |
| 言語賦与 | 3 |
| 動力賦与 | 1 |
| 技能賦与 | 5 |
| 呪文賦与 | 9 |
| バイタリティ賦与 | 1 |
| 腕のばし | 7 |
| 命令 | 10 |
| 小祈願 | 8 |
| 浮揚 | 2 |
| 死王 | 17 |
| 光 | 0 |
| 軽量化 | 8 |
| 軽荷 | 1 |
| 電光 | 6 |
| 電光の鎧 | 12 |
| 電撃の矢 | 8 |
| 電光の瞳 | 8 |
| 電撃武器 | 7 |
| 電光の鞭 | 7 |
| 光条 | 2 |
| 足跡消し | 3 |
| 限定 | 8 |
| 連動 | 16 |
| 鍵開け | 1 |
| 錠前師 | 1 |
| 鈍行 | 1 |
| 戻る武器 | 8 |
| 忠実 | 4 |
| Loyalty of (Ethical Category) [6] | 0 |
| 人寄せ | 4 |
| 機械制御 | 11 |
| 機械憑依 | 16 |
| 機械会話 | 13 |
| 機械召喚 | 12 |
| 狂気 | 1 |
| 魔法の光 | 2 |
| 魔法の鍵 | 0 |
| 魔力感知 | 1 |
| 魔力視覚 | 1 |
| 忍び足 | 3 |
| 呪文抵抗 | 4 |
| 磁力視覚 | 1 |
| 呪文維持 | 17 |
| 大治癒 | 3 |
| 呪い人形 | 9 |
| 機能停止 | 13 |
| マナストーン | 8 |
| 見えない手 | 2 |
| Manipulate DNA [1] | 4 |
| 地図作製 | 9 |
| 集団眩惑 | 2 |
| 集団誘眠 | 3 |
| 集団ささやき | 6 |
| 死人の群れ | 5 |
| お座り [4] | 0 |
| 可視化 | 2 |
| 発酵 | 3 |
| 測定 | 0 |
| 雪解け | 4 |
| 記憶 | 6 |
| 心神喪失 | 2 |
| 伝言 | 7 |
| 金属視覚 | 9 |
| 怪力 [4] | 0 |
| 思考停止 | 2 |
| 読心 | 3 |
| 精神探査 | 4 |
| 思考転送 | 4 |
| 小治癒 | 2 |
| 鏡 | 2 |
| 矢よけ | 1 |
| 断食 [3] | 0 |
| 地形移動 | 28 |
| 泥噴射 | 8 |
| 採譜 | 5 |
| 魔印 | 9 |
| 魔法の霧 | 1 |
| 命名 | 8 |
| むかつき | 5 |
| 解毒 | 1 |
| 見張り | 1 |
| 悪夢 | 5 |
| 暗視 | 1 |
| 騒音 | 3 |
| 消臭 | 1 |
| 宣誓 | 4 |
| 芳香 | 2 |
| 痛み | 2 |
| パニック | 1 |
| 腕痺れ | 5 |
| 部位石化 | 4 |
| 部位変身 | 12 |
| 部位変身(ワニの顎) [4] | 3 |
| 部位変身(羽根の腕) [4] | 3 |
| 部位変身(トラの拳) [4] | 3 |
| 解除指令 | 8 |
| 道案内 | 2 |
| 安眠 | 5 |
| 貫通呪文 | 16 |
| 貫く刃 | 9 |
| 魔法障壁 | 7 |
| 完全幻覚 | 3 |
| 匂い袋 | 3 |
| 完全動物支配 | 5 |
| 完全忘却 | 2 |
| 完全機械憑依 | 17 |
| 永久狂気 | 2 |
| 完全憑依 | 6 |
| 完全変身 | 7 |
| 説得 | 2 |
| 疫病 | 7 |
| 幻像 | 7 |
| 幻炎 | 1 |
| 瞬間無敵 | 5 |
| 他者無敵 | 6 |
| 異次元召喚 | 7 |
| 異次元訪問 | 7 |
| 異次元移動 | 8 |
| 他者異次元移動 | 9 |
| 植物制御 | 6 |
| 植物変身 | 6 |
| 他者植物変身 | 7 |
| 植物繁茂 | 3 |
| 植物知覚 | 5 |
| 植物会話 | 6 |
| 木中視覚 | 3 |
| プラスチック視覚 | 10 |
| 毒化 | 3 |
| 花粉の雲 | 3 |
| 騒霊 | 1 |
| 憑依 | 5 |
| 充電 | 9 |
| パワーストーン | 8 |
| 地滑り予知 | 4 |
| 天気予測 | 4 |
| 前史 | 6 |
| 解体 | 3 |
| 注目 | 8 |
| 保存食 | 2 |
| 燃料保存 | 1 |
| 幻視 | 6 |
| 出力上昇 | 8 |
| Process Raw Magic [2] | 2 |
| 動物保護 | 7 |
| Protection from (Ethical Category) [6] | 0 |
| 鋭さ | 12 |
| 引力 | 4 |
| 空気浄化 | 0 |
| 土浄化 | 8 |
| 食料浄化 | 2 |
| 燃料浄化 | 2 |
| 水浄化 | 1 |
| 高速照準 | 10 |
| 高速準備 | 8 |
| 進軍 | 1 |
| 放射線噴射 | 8 |
| 電磁聴覚 | 1 |
| 雨 | 5 |
| 酸の雨 | 7 |
| 火の雨 | 2 |
| 氷剣の雨 | 12 |
| 実の雨 | 6 |
| 石の雨 | 4 |
| Raise Cone of Power [7] | 9 |
| 往復旅行 | 5 |
| 背中の目 | 3 |
| 再構築 | 23 |
| 回想 | 8 |
| 呪文復元 | 7 |
| エネルギー回復 | 1 |
| 呪文反射 | 1 |
| 視線反射 | 3 |
| 瞬間防御 | 16 |
| 即応 | 5 |
| 再生 | 5 |
| 応急修理 | 7 |
| 植物再生 | 4 |
| 中毒治療 | 2 |
| 狂気回復 | 9 |
| 麻痺治療 | 5 |
| 病気緩和 | 2 |
| 道順記憶 | 8 |
| 霊気除去 | 14 |
| 除菌 | 2 |
| 呪い除去 | 11 |
| 魔化解除 | 8 |
| Remove Fetus [1] | 4 |
| 鏡像消し | 2 |
| 影消し | 1 |
| 修理 | 8 |
| 斥力 | 4 |
| (動物)撃退 | 2 |
| Repel (Ethical Category) [6] | 0 |
| 合成獣撃退 | 4 |
| 悪霊祓い | 10 |
| 変形 | 7 |
| 防酸 | 8 |
| 防寒 | 4 |
| 無病 | 3 |
| 魔化抵抗 | 9 |
| 防熱 | 3 |
| 防電 | 6 |
| 痛み止め | 3 |
| 防毒 | 3 |
| 防圧 | 9 |
| 放射線防護 | 7 |
| 防音 | 4 |
| 防水 | 2 |
| 接合 | 4 |
| 見せかけ | 1 |
| 聴覚回復 | 4 |
| 魔力回復 | 14 |
| 記憶復元 | 3 |
| 視覚回復 | 4 |
| 言語回復 | 6 |
| 復活 | 9 |
| 嘔吐 | 7 |
| 再現 | 6 |
| 矢返し | 3 |
| 機能看破 | 1 |
| 飛び道具防御 | 2 |
| 騎手 | 2 |
| 動物知覚 | 3 |
| 裂け目 | 7 |
| 足止め | 2 |
| 腐敗の死神 | 9 |
| 向き変え | 4 |
| 老朽化 | 8 |
| 隠し部屋 | 19 |
| 砂噴射 | 4 |
| 砂嵐 | 8 |
| 過去嗅覚 | 8 |
| 設計図 | 7 |
| 筆記 | 4 |
| 巻物 | 0 |
| 捜査撹乱 | 3 |
| 門調査 | 9 |
| 感知防御 | 0 |
| 感知防御壁 | 1 |
| 味付け | 1 |
| 透明看破 | 3 |
| 放射線視覚 | 0 |
| 隠匿看破 | 5 |
| 空気探知 | 0 |
| 海岸探知 | 1 |
| 鉱物探知 | 0 |
| 方向探知 | 2 |
| Seek (Ethical Category) [6] | 0 |
| 炎探知 | 0 |
| 食料探知 | 0 |
| 燃料探知 | 0 |
| 門探知 | 8 |
| 機械探知 | 0 |
| 魔法探知 | 1 |
| 道探知 | 1 |
| 植物探知 | 0 |
| プラスチック探知 | 0 |
| 動力探知 | 0 |
| 放射線探知 | 1 |
| 水探知 | 0 |
| 危険感知 | 0 |
| Sense Disease [1] | 1 |
| 感情感知 | 1 |
| Sense (Ethical Category) [6] | 0 |
| 敵感知 | 0 |
| 生命感知 | 0 |
| マナ感知 | 1 |
| Sense Nano [1] | 2 |
| 調査感知 | 1 |
| 霊魂感知 | 1 |
| 痛がり | 4 |
| Sequence DNA [1] | 4 |
| 日傘 | 1 |
| 空気変化 | 2 |
| 闇操作 | 2 |
| 土変化 | 1 |
| 炎変化 | 1 |
| 光変化 | 1 |
| 金属変化 | 8 |
| 植物変化 | 2 |
| プラスチック変化 | 9 |
| 変身 | 6 |
| 他者変身 | 7 |
| Shape Stone [8] | 4 |
| 水変化 | 3 |
| エネルギー供与 | 1 |
| バイタリティ供与 | 2 |
| 切れ味 | 9 |
| 粉砕 | 6 |
| 物質硬化 | 10 |
| 盾 | 0 |
| 衝撃の手 | 7 |
| 縮小 | 11 |
| 物体縮小 | 16 |
| 他者縮小 | 12 |
| 吐き気 | 5 |
| 沈黙 | 1 |
| 銀の舌 | 6 |
| 幻影 | 0 |
| 偽物 | 17 |
| 悪霊召喚 | 4 |
| 誘眠 | 2 |
| 滑走 | 3 |
| 半速 | 2 |
| 軟着陸 | 1 |
| 遅燃 | 2 |
| 治癒力低下 | 6 |
| 減速 | 14 |
| 拡大視覚 | 1 |
| 煙 | 3 |
| 雪 | 7 |
| 雪噴射 | 6 |
| 雪靴 | 4 |
| 埃避け | 3 |
| 実体化 | 3 |
| 魂の壺 | 9 |
| 他者知覚 | 4 |
| 魂の石 | 17 |
| 作音 | 0 |
| 音噴射 | 4 |
| 超音波視覚 | 0 |
| 雷雲 | 7 |
| 雷嵐 | 7 |
| ひきつり | 1 |
| スペクトル視覚 | 2 |
| 高速化 | 8 |
| 速い呪文の矢 | 18 |
| 呪文の矢 | 17 |
| Spellgraft [1] | 8 |
| 呪文保護 | 14 |
| 呪文障壁 | 6 |
| スペルストーン | 16 |
| 呪文防壁 | 7 |
| 蜘蛛の糸 | 2 |
| 酸吹き | 12 |
| 魔法の杖 | 8 |
| 容貌奪取 | 15 |
| 敏捷力奪取 | 8 |
| エネルギー奪取 | 3 |
| 体力奪取 | 6 |
| 動力奪取 | 6 |
| 技能奪取 | 8 |
| 呪文奪取 | 11 |
| 生命力奪取 | 5 |
| バイタリティ奪取 | 4 |
| 知力奪取 | 6 |
| 若さ奪取 | 12 |
| 蒸気噴射 | 10 |
| 金属透過 | 5 |
| 悪臭 | 1 |
| 硬化 | 8 |
| 石弾 | 4 |
| 石を土 | 3 |
| 石を肉 | 5 |
| 止血 | 2 |
| 治癒力停止 | 7 |
| 麻痺止め | 4 |
| 動力停止 | 1 |
| 発作止め | 2 |
| 嵐 | 10 |
| 意志強化 | 6 |
| 不妊 | 7 |
| 目くらまし | 4 |
| 耳封じ | 4 |
| 口封じ | 4 |
| 無痛 | 4 |
| 朦朧 | 3 |
| ささやき | 5 |
| 風霊召喚 | 8 |
| 悪魔召喚 [9] | 0 |
| 地霊召喚 | 8 |
| 火霊召喚 | 8 |
| 影召喚 | 2 |
| 霊媒 | 1 |
| 水霊召喚 | 8 |
| 陽光撃 | 6 |
| 陽光 | 4 |
| 呪い停止 | 8 |
| 活動中断 | 7 |
| 一時停止 | 8 |
| 素質停止 | 14 |
| 魔法停止 | 9 |
| 魔力停止 | 10 |
| 呪文停止 | 1 |
| 一時停止 | 15 |
| 水泳 | 6 |
| タリスマン | 8 |
| 足もつれ | 3 |
| よじれ枝 | 4 |
| 遠隔詠唱 | 9 |
| 精神感応 | 5 |
| 瞬間移動 | 4 |
| 他者瞬間移動 | 5 |
| 瞬間移動阻止 | 7 |
| 位置確認 | 1 |
| 時計 | 0 |
| 一時魔化 | 8 |
| 戦慄 | 1 |
| 毒見 | 0 |
| 燃料調査 | 0 |
| 荷重調査 | 1 |
| 渇き | 5 |
| 呪文投擲 | 16 |
| 雷 | 1 |
| くすぐり | 2 |
| 潮 | 8 |
| 時よ止まれ | 15 |
| 時間移動 | 5 |
| 他者時間移動 | 6 |
| 緊急回避 | 6 |
| 他者緊急回避 | 7 |
| 麻痺 | 6 |
| 接触 | 0 |
| 硬度上昇 | 11 |
| 追跡 | 3 |
| 転移追跡 | 5 |
| Transfer Pregnancy [1] | 5 |
| 変化 | 12 |
| 物体変形 | 14 |
| 他者変化 | 14 |
| 物体変身 | 32 |
| 透過 | 9 |
| 嘘発見 | 2 |
| 刃返し | 1 |
| 悪霊返し | 3 |
| 死人返し | 0 |
| 雨傘 | 1 |
| 縄ほどき | 2 |
| 完全障壁 | 14 |
| 完全防壁 | 16 |
| 不機嫌 | 2 |
| 不眠 | 0 |
| 活力 [4] | 0 |
| 発声 | 1 |
| 火山 | 13 |
| 空中歩行 | 3 |
| 水面歩行 | 4 |
| 地中歩行 | 4 |
| 草中歩行 | 5 |
| 水中歩行 | 4 |
| 木中歩行 | 6 |
| 光の壁 | 2 |
| 電光の壁 | 7 |
| 沈黙障壁 | 2 |
| 風の壁 | 3 |
| 壁歩き | 1 |
| 呪文防御 | 0 |
| 温暖化 | 8 |
| 暖房 | 4 |
| Warp Fetus [1] | 7 |
| 番犬 | 1 |
| 水噴射 | 4 |
| 水を酒 | 5 |
| 水中視覚 | 4 |
| 波 | 4 |
| 弱体化 | 5 |
| 血液弱体化 | 5 |
| 意志弱体化 | 1 |
| 武器融合 | 12 |
| 魂の武器 | 10 |
| 避難所 | 8 |
| 渦巻き | 4 |
| 捕縛円 | 4 |
| 風 | 4 |
| 風嵐 | 3 |
| 飛ぶ剣 | 2 |
| 知恵 | 6 |
| 祈願 | 11 |
| 腕萎え | 6 |
| 枯死 | 5 |
| 魔法の耳 | 6 |
| 魔法の目 | 2 |
| 魔法の手 | 4 |
| 魔法の口 | 7 |
| 魔法の鼻 | 3 |
| 死霊化 | 21 |
| 若返り | 9 |
| 死人使い | 4 |
| 死人召喚 | 5 |
注:
[1]: Bio−Techの呪文です。
[2]: Thaumatologyの呪文です。
[3]: “聖なる呪文”(魔法大全、193ページ)に基づいた値です。
[4]: Dragonsの世界観(の1つ)に基づいた値です。
[5]: Dragonsの呪文です。
[6]: Thaumatologyの呪文です。ここでは、これらの呪文は他の呪文が含まれ
ない独自の系統に分類されるものとして扱っています。
[7]: Thaumatologyの呪文です。
[8]: Fantasyの呪文です。
[9]: 暗黒魔法(魔法大全、84ページ)に基づいた値です。