クロム博士! イライザ・エレン・エヴァンス アン・アンダーソン ヴィンセント・ホイヘンス
体重:不明 身長:不明
能力値:60CP
10 | 体力 | 11 |
---|---|---|
0 | 敏捷力 | 10 |
45 | 知力 | 14 |
5 | 生命力 | 10/11 |
特徴
有利:17CP
4 | 鋭敏聴覚レベル2 |
---|---|
6 | 睡眠短縮レベル2 |
4 | 意志の強さレベル1 |
3 | 宿酔い抵抗* |
0 | 読み書きできる |
不利:−54CP
−10 | 近視/矯正可能 |
---|---|
−5 | 高慢 |
−24 | 足手まとい/妻(26〜50CP) 最愛の人、12以下で登場 |
−5 | 狭量/教養がない人、頭の 悪い人、論理がわからない人 |
−5 | 好奇心レベル1 |
−5 | 嫌な行動レベル1/いつも話に口を はさみ、しゃべって議論を吹っかける |
癖:−5CP
技能:32CP
CP | 技能 | レベル |
---|---|---|
2 | 管理 | 14 |
1 | 地域知識/ハリファックス | 14 |
0.5 | 地域知識/ネットワ ーク/インターネット | 13 |
0.5 | 地域知識/モントレアル | 13 |
0.5 | 化学 | 11 |
2 | コンピュータ操作/MS −DOSないしWindows | 15 |
1 | コンピュータ操作 /NeXTStep | 14 |
1 | コンピュータ操作/UNIX | 14 |
0.5 | コンピュータ操作 /VAXないしVMS | 13 |
0.5 | コンピュータ・プロ グラミング/BASIC | 11 |
0.5 | コンピュータ・プログ ラミング/FORTRAN | 11 |
1 | 英語(母語) | 15 |
0.5 | フランス語 | 8 |
5 | ゲーム(趣味技能) | 18 |
1 | 数学 | 12 |
4 | 物理学 | 14 |
2 | ゲーム・デザイ ナー(専門技能) | 14 |
2 | 吟遊詩人 | 14 |
2 | 調査 | 14 |
0.5 | 指導 | 12 |
4 | 記録 | 15 |
所持品
不明
追記
このキャラクターは、古い(英語版の)GURPSのルールを用いているので、
現在の(日本語版の)GURPSのルールとは異なる処理を行っています。
異なる点は以下のとおりです。
英語版のGURPSでは知らない人はいないDr. Kromm 氏のGURPSでの
データです。(Dr. Kromm 氏は冗談でこのデータを作ったそうです。)
このデータは、Dr. Kromm 氏が自分のサイトで(英語で)公開していたデー
タを、ELIZAが(日本語版のGURPSでわかるように)翻訳したものです。
(残念ながら、原文は現在WEB上に存在しません。)
「*」をつけた用語は、これまでの日本語版のGURPSでは紹介されてい
ない用語で、ELIZAが訳語を定めたものです。(これは正式な翻訳の認可
をもらっているからできることです。)この翻訳は正式なものですが、富士
見書房(角川書店)などが持つ(商業的な)翻訳権を侵害するものではあり
ません。そのため、これらの訳語は正式とはいえ暫定的なものです。
この翻訳は、Dr. Kromm 氏の正式な認可を得ています(ELIZAにはデー
タの翻訳表示権が分与されています。)が、Dr. Kromm 氏はこの翻訳に対
して一切の責任を負いません。また、このデータの著作権はSean M. Pun
ch 氏(Dr. Kromm 氏の本名です。)(2003年)にあります。
体重:70kg 身長:183cm
能力値:95CP
10 | 体力 | 11 |
---|---|---|
30 | 敏捷力 | 13 |
45 | 知力 | 14 |
10 | 生命力 | 11 |
特徴
有利:49CP
20 | 財産/富裕 |
---|---|
0 | 軍人階級レベル3 |
0 | 地位レベル2 |
0 | 絆の守り/地位レベル1〜3の人々 |
10 | 美声 |
5 | 方向感覚 |
5 | 特殊な背景/自分の持つドックから、毎月 財産の5%($250)の不労所得がある。 |
7 | 名声/誠実な慈善家、いつでも、酒場によく 来る人に反応+1、そうでない人に反応+2 |
2 | 宿酔い抵抗* |
不利:−40CP
−10 | 誠実 |
---|---|
−10 | 義務感/一般人 |
−5 | 異種愛好性レベル1* |
−5 | 強迫観念/慈善家 |
−10 | 好奇心レベル2 |
癖:−5CP
技能:26CP
CP | 技能 | レベル |
---|---|---|
2+(4) | 礼儀作法 | 19 |
4+(8) | 批評 | 15 |
2+(8) | 毒物 | 17 |
2+(6) | 紋章学 | 17 |
2+(2) | 花魁* | 15 |
2 | 吟遊詩人 | 16 |
0.5+(0.5) | 物乞い | 14 |
0.5+(0.5) | 演劇 | 15 |
1+(1) | 演技 | 14 |
1+(1) | 立ち回り* | 13 |
0.5+(0.5) | 槍投げ | 13 |
0.5+(0.5) | フェンシング | 12 |
1 | 戦術/海戦、白兵戦 | 17/10 |
0.5+(0.5) | 戦略/海戦 | 12 |
0.5+(0.5) | 流派分析 | 12 |
0.5 | 裏社会 | 15 |
0.5 | ダーツ(趣味技能)* | 13 |
0.5 | ランニング | 8 |
0.5 | 言語学 | 10 |
0.5 | ボート | 11 |
0.5 | 水泳 | 12 |
0.5 | 指揮 | 12 |
0.5 | 気象学 | 12 |
0.5 | 船乗り | 13 |
0.5 | 航法 | 14 |
1 | 操縦/船舶 | 12 |
所持品
ロングボート(小型の1本マストの船)
$2,000
家具一式(ロングボートの中にある)
$800
望遠鏡(8倍)
$100、2.5kg
航海道具一式(上質で<航法>に+1修正、ロングボートの中にある)
$400、15kg
正確な時計(<航法>に+1修正、ロングボートの中にある)
$500、10kg
スモールソード(上質)
$400、0.5kg
バフコート(ヘビーレザー)
$210、8kg
ヘビークローク
$50、2.5kg
計算尺
$50、軽い
砂金
$490、軽い
追記
年齢:18歳
容姿:平凡な容姿の女性(反応修正+6/+10)
技能の文明レベルは全て5とします。
彼女のデータは、英語版のGURPS(主にSWASHBUCKLERS)に基づ
いて作られています。
彼女のデータの英語版は
こちら
です。
体重:43kg 身長:167cm
能力値:95CP
−10 | 体力 | 9 |
---|---|---|
45 | 敏捷力 | 14 |
30 | 知力 | 13 |
30 | 生命力 | 13 |
特徴
有利:12CP
2 | 鋭敏視覚レベル1 |
---|---|
5 | 動物共感 |
5 | 一意専心 |
不利:−40CP
−10 | 自信過剰 |
---|---|
−15 | トリックスター |
−5 | 社会的弱者/女性 |
−5 | やせっぽち |
−5 | お祭り好き |
癖:−5CP
技能:38CP
CP | 技能 | レベル |
---|---|---|
2 | 獣医 | 20 |
1+(1) | 医師 | 16 |
0.5+(0.5) | 応急処置 | 17 |
2+(4) | 毒物 | 14 |
2+(2) | 手術 | 16 |
2+(8) | 診断 | 16 |
1+(1) | 死への考察* | 12 |
4+(16) | 生理学 | 16 |
2+(2) | 遺伝学 | 12 |
2+(10) | 動物学 | 17 |
2+(4) | 古生物学/古動物学* | 14 |
2+(2) | 古生物学/古植物学* | 13 |
2+(2) | 古生物学/古人類学* | 13 |
2+(2) | 古生物学* | 13 |
2+(2) | 古生物学/古微生物学* | 13 |
1 | 動物使役/馬、蛇 | 20/13 |
1+(1) | 蛇使い* | 17 |
1+(1) | 御者/馬 | 17 |
1+(1) | 乗馬/馬 | 18 |
0.5+(0.5) | 曲乗り | 17 |
2 | 銃器/リボルバー | 17 |
0.5+(0.5) | 武具屋 | 12 |
0.5+(0.5) | ランニング | 10 |
1 | 行軍 | 12 |
所持品
医師鞄
$25、7kg
鹿革のシャツ
$2、1.5kg
鹿革のズボン
$1.75、1.5kg
ブーツ
$5、1.7kg
(普通の)鞍と馬具一式
$27.5、10kg
布製の帽子
$0.5、軽い
荷引き馬(体力66、移動力12、戦闘でも静かでいるように調教済み)
$126
S&W “セイフティ ハンマーレス” .38 (装弾数5発)
$12、0.37kg(未装弾時)
弾丸10発(S&W “セイフティ ハンマーレス” .38用)
$0.25、0.15kg
追記
年齢:19歳
技能の文明レベルは全て5とします。
彼女のデータは、英語版のGURPS(主にOLD WEST)に基づいて作られ
ています。(ただし、身長と体重は英語版のGURPSでのゲームバランスを再
現するために数値を若干変更してあります。)
彼女のデータの英語版は
こちら
です。
体重:59kg 身長:173cm
能力値:35CP
−10 | 体力 | 9 |
---|---|---|
10 | 敏捷力 | 11 |
45 | 知力 | 14 |
−10 | 生命力 | 9 |
特徴
有利:2CP
2 | 音楽能力レベル2 |
---|
不利:−30CP
−10 | 近視/矯正可能 |
---|---|
−10 | 誠実 |
−10 | 紳士の名誉重視 |
癖:−2CP
技能:20CP
CP | 技能 | レベル |
---|---|---|
0.5 | 言語学 | 10 |
4 | オランダ語(母語) | 19 |
2+(6) | ドイツ語 | 17 |
0.5+(0.5) | スウェーデン語 | 14 |
0.5+(0.5) | フィン語 | 14 |
1+(1) | 英語 | 15 |
0.5+(0.5) | ノルウェー語 | 14 |
0.5+(0.5) | デンマーク語 | 14 |
2+(2) | 作詞 | 15 |
2+(2) | 記録 | 15 |
0.5+(0.5) | 調査 | 13 |
0.5+(0.5) | ジャーナリスト(専門技能) | 13 |
0.5+(0.5) | タイプライター*(専門技能) | 11 |
0.5+(0.5) | 作曲 | 14 |
0.5 | 記譜(専門技能) | 13 |
0.5 | 指揮者* | 14 |
1 | バイオリン | 14 |
0.5 | ピアノ | 13 |
1 | 歌唱 | 11 |
0.5 | 指揮 | 12 |
0.5 | 礼儀作法 | 13 |
所持品
未定
追記
年齢:18歳
彼のデータは英語版のGURPSに基づいて作られています。なお、言語間で
の技能なし値は、SWASHBUCKLERSで紹介されているものを採用してい
ます。
彼のデータの英語版は
こちら
です。