題名:<隠匿>
ベーシック【第4版】キャラクター(以下4版)に載っている武器は一般的な
名称で書かれていますが、そのほとんどは第3版HIGH−TECH(以下3版)
などのデータを参考にしているように思われます。以下の表を4版の武器表
の参考にしてください。(注:これらはあくまでELIZAの私見です。)
4版のTL | 4版の銃器名 | 3版の銃器 |
---|---|---|
4 | フリントロック、.51 | Naval Pistol .51 |
4 | ホイールロック、.60 | Belt Pistol .60 |
5 | デリンジャー、.41 | Remington Double-Derringer .41 Remington |
5 | リボルバー、.36 | Colt "Navy" .36 |
6 | オートマチック・ピストル、.45 | Colt Government Model .45 ACP |
6 | リボルバー、.38 | S&W Military & Police .38 Special |
7 | オートマチック・ピストル、.9mm | Beretta 92 9×19mm |
7 | 小型ピストル、.380 | AMT Backup .380 ACP |
7 | リボルバー、.357M | Colt "Python" .357 Mugnum |
7 | リボルバー、.44M | S&W M29 .44 Mugnum |
8 | オートマチック・ピストル、.44M | Desert Eagle .44 Mugnum |
6 | サブマシンガン、.45 | Thompson Submachine Gun .45 ACP |
6 | サブマシンガン .9mm | "Schmeisser" 9×19mm |
7 | サブマシンガン、.9mm | H&K MP5 9×19mm |
3 | ハンドキャノン、.90 | Heavy Handgonne .90 |
4 | マッチロック・マスケット、.80 | Musket with Rest .80 |
4 | フリントロック・マスケット、.75 | Brown Bess .75 |
5 | ライフル・マスケット、.577 | Enfield 1853 .75 |
5 | カートリッジライフル、.45 | Martini-Henry .45 |
5 | レバーアクション・カービン、.30 | Winchester '94 .30-30 |
7 | アサルト・ライフル、5.56mm | Steyr AUG 5.56×45mm |
7 | アサルト・ライフル、7.62mmS | AK-47, 7.62×39mm |
7 | バトル・ライフル、7.62mm | FN-FAL 7.62×51mm NATO |
4 | ブランダバズ、8G | Blunderbuss 8g |
5 | ダブルバレル・ショットガン、10G | Ithaca Hammerless Double 10g |
なお、GURPS第3版では、同じ銃器でもベーシック(日本語版ならばどれ
でも)と(英語版)HIGH−TECHとでデータが異なることがあります。(例:ワ
ルサーPPKの最大射程)また、HIGH−TECHのデータとCOMPENDIUM
IIのデータも異なることがあります。(例:.32 ACPの弾丸の重量)